EM Rom | Startzeiten der BW-Athlet:innen
Frauen
Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen) | 200 Meter
Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen) | 5.000 Meter
Eva Dieterich (LAV Stadtwerke Tübingen) | 10.000 Meter
Lisa Merkel (LAV Stadtwerke Tübingen) | 10.000 Meter
Rosina Schneider (TV Sulz) | 100 Meter Hürden
Fabienne Königstein (MTG Mannheim) | Halbmarathon
Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart) | Stabhochsprung
Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) | Stabhochsprung
Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden) | Weitsprung
Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) | Weitsprung
Laura Raquel Müller (Unterländer LG) | Weitsprung
Alina Kenzel (VfB Stuttgart) | Kugelstoßen
Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) | Kugelstoßen
Männer
Robin Ganter (MTG Mannheim) | 100 Meter & 4x100 Meter Staffel
Constantin Preis (VfL Sindelfingen) | 400 Meter Hürden
Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) | 3.000 Meter Hindernis
Velten Schneider (VfL Sindelfingen) | 3.000 Meter Hindernis
Nathaniel Seiler (TV Bühlertal) | 20 Kilometer Gehen
Simon Batz (MTG Mannheim) | Weitsprung
Silas Ristl (LAC Essingen) | Kugelstoßen
Manuel Eitel (SSV Ulm 1846) | Zehnkampf
Tim Nowak (SSV Ulm 1846) | Zehnkampf