100 m M14 | Start-Zeit:14.40 |
| 532 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,79 | |
| 701 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,81 | |
| 467 | Häusel, Timo | 2005 | WÜ | SV Böblingen | 11,94 | |
| 522 | Korn, Maarten | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,12 | |
| 523 | Lamminger, Eyck | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,13 | |
| 613 | Redinger, Matteo | 2005 | WÜ | TG Nürtingen | 12,21 | |
| 469 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim | 12,22 | |
| 625 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 12,28 | |
| 680 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | 12,34 | |
| 573 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,50 | |
| 678 | Spannbauer, Philip | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,53 | |
| 645 | Kugler, Marc | 2005 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 12,60 | |
| 732 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 12,68 | |
| 741 | Holz, Riccardo | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 12,75 | |
| 468 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TV Cannstatt | 12,82 | |
| 462 | Sieburg, Pascal | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 12,84 | |
| 746 | Fuchs, Philipp | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 12,85 | |
| 565 | Eibofner, Florian | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 13,01 | |
| 459 | Roth, Moritz | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,01 | |
| 600 | Bajohr, Jakob | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,02 | |
| 592 | Schmidt, Ben | 2005 | WÜ | SGV Murr | 13,03 | |
| 591 | Kröhnert, Felix | 2005 | WÜ | SGV Murr | 13,05 | |
| 699 | Gerstenmaier, Emil | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,09 | |
| 733 | Steiner, Dominik | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 13,12 | |
| 615 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 13,12 | |
| 470 | Wellmann, Max | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim | 13,12 | |
| 745 | Fuchs, David | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 13,15 |
| 27 Teilnehmer |
800 m M14 | Start-Zeit: 13.00 |
| 662 | Wagenblast, Levin | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1:68 | |
| 711 | Knoblach, Johannes | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 2:18,06 | |
| 651 | Specht, Lennart | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:18,09 | |
| 477 | Mayr, Niko | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 2:20,15 | |
| 502 | Grase, Jonas | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:21,37 | |
| 660 | Debler, Luis | 2005 | WÜ | LG Staufen | 2:24,22 | |
| 663 | Wahl, Nicolas | 2005 | WÜ | LG Staufen | 2:25,89 | |
| 630 | Stauß, Fabio | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 2:25,99 | |
| 483 | Kenner, Linus | 2005 | WÜ | LG Filder | 2:26,00 | |
| 564 | Ehmke, Luis | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:26,98 | |
| 710 | Federolf, Ole | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 2:27,68 | |
| 542 | Baum, Eric | 2005 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 2:27,78 | |
| 482 | Frenznick, Ole | 2005 | WÜ | LG Filder | 2:28,34 | |
| 726 | Gränzer, Luca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:28,54 | |
| 602 | Jung, Jona Felix | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:29,10 | |
| 617 | Hirt, Noah | 2005 | WÜ | TV Oberndorf | 2:30,19 | |
| 712 | Magiera, Sebastian | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 2:31,24 | |
| 531 | Holder, Felix | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 2:34,82 | |
| 605 | Kozka, Matteo | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 19 Teilnehmer |
80 m Hürden M14 0.838m | Start-Zeit:10.20 |
| 532 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,84 | |
| 701 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,11 | |
| 573 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,29 | |
| 625 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 12,34 | |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 12,65 | |
| 745 | Fuchs, David | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 13,03 | |
| 468 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TV Cannstatt | 13,14 | |
| 462 | Sieburg, Pascal | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 13,14 | |
| 476 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 13,24 | |
| 703 | Walcher, Moritz | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,47 | |
| 458 | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,68 | |
| 459 | Roth, Moritz | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 13,79 |
| 12 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit: 12.20 |
| 533 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,77 | |
| 475 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 1,72 | |
| 625 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 1,70 | |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 1,66 | |
| 617 | Hirt, Noah | 2005 | WÜ | TV Oberndorf | 1,62 | |
| 476 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 1,60 | |
| 557 | Letz, Matthias | 2005 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,59 | |
| 731 | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 1,56 | |
| 558 | Rick, Tobias | 2005 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,53 | |
| 468 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TV Cannstatt | 1,52 | |
| 553 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,52 | |
| 630 | Stauß, Fabio | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 1,52 |
| 12 Teilnehmer |
Stabhochsprung M14 | Start-Zeit: 15.15 |
| 573 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2,90 | |
| 490 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 2,90 | |
| 554 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2,70 | |
| 458 | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 2,70 | |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 2,60 |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit: 10.00 |
| 533 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 6,02 | |
| 741 | Holz, Riccardo | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 5,97 | |
| 532 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,79 | |
| 701 | Rodrigues, Artur | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,73 | |
| 680 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | 5,50 | |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 5,43 | |
| 475 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 5,30 | |
| 522 | Korn, Maarten | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 5,28 | |
| 523 | Lamminger, Eyck | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 5,28 | |
| 625 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 5,27 | |
| 678 | Spannbauer, Philip | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,25 | |
| 572 | Neib, Dean A. | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5,22 | |
| 469 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim | 5,21 | |
| 467 | Häusel, Timo | 2005 | WÜ | SV Böblingen | 5,21 | |
| 468 | Brusa, Maxim | 2005 | WÜ | TV Cannstatt | 5,18 | |
| 592 | Schmidt, Ben | 2005 | WÜ | SGV Murr | 5,13 | |
| 490 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 5,12 | |
| 615 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 5,11 | |
| 731 | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 5,06 | |
| 565 | Eibofner, Florian | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5,00 |
| 20 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit: 12.40 |
| 532 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,13 | |
| 523 | Lamminger, Eyck | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,68 | |
| 469 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim | 11,51 | |
| 573 | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,06 | |
| 732 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 10,63 | |
| 746 | Fuchs, Philipp | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 10,57 | |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 10,49 | |
| 458 | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 10,19 | |
| 680 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | 9,86 | |
| 482 | Frenznick, Ole | 2005 | WÜ | LG Filder | 9,73 | |
| 615 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 9,71 |
| 11 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg | Start-Zeit: 14.10 |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 41,26 | |
| 476 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 28,08 | |
| 482 | Frenznick, Ole | 2005 | WÜ | LG Filder | 27,76 | |
| 610 | Brecka, Radoslav | 2005 | WÜ | TB Neuffen | 26,81 | |
| 628 | Frey, Tobias | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 26,25 |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g | Start-Zeit: 16.30 |
| 533 | Nold, Maik | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 40,15 | |
| 732 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 39,63 | |
| 458 | Jauch, Lennart | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 38,14 | |
| 629 | Stallbaum, Joshua | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | 37,88 | |
| 467 | Häusel, Timo | 2005 | WÜ | SV Böblingen | 36,72 | |
| 554 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 36,20 | |
| 613 | Redinger, Matteo | 2005 | WÜ | TG Nürtingen | 35,61 | |
| 653 | Zügel, Jannik | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 35,25 | |
| 482 | Frenznick, Ole | 2005 | WÜ | LG Filder | 34,30 | |
| 490 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 33,63 | |
| 474 | Faiß, Moritz | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 32,74 |
| 11 Teilnehmer |
100 m M15 | Start-Zeit:15.00 |
| 691 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,44 | |
| 692 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,61 | |
| 695 | Wild, Tyrone | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,77 | |
| 546 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 11,84 | |
| 543 | Orth, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 11,89 | |
| 714 | Ruedel, Noah | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 11,94 | |
| 646 | Leimer, Jason | 2004 | WÜ | LG Sigmaringen | 12,00 | |
| 530 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,14 | |
| 574 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,21 | |
| 456 | Diegmann, Adrian | 2004 | WÜ | Spvgg Bissingen | 12,23 | |
| 752 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 12,29 | |
| 521 | Assick, Etienne | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,33 | |
| 619 | Schwarz, Arne | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 12,35 | |
| 598 | Dehmel, Jonas | 2004 | WÜ | LG Nagoldtal | 12,37 | |
| 545 | Abdessemed, Raoul | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 12,47 | |
| 725 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,53 | |
| 713 | Roberts, Justin Cody | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 12,58 | |
| 611 | Abt, Niklas | 2004 | WÜ | SV Nufringen | 12,58 | |
| 700 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,61 | |
| 612 | Beck, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Nufringen | 12,64 | |
| 566 | Fleig, Felix | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,66 |
| 21 Teilnehmer |
800 m M15 | Start-Zeit: 13.20 |
| 451 | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 2:04,48 | |
| 652 | Stepanov, Alexander | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:07,27 | |
| 634 | Börsken, Nicolas | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:13,12 | |
| 501 | Döring, Felix | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:14,50 | |
| 693 | Meyer zu Schwabedissen, Fynn | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:14,87 | |
| 461 | Benz, Linus | 2004 | WÜ | LG Brenztal | 2:15,58 | |
| 455 | Fischer, Jonas | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 2:17,00 | |
| 559 | Schmid, Hans Leon | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2:17,72 | |
| 690 | Diehl, Benjamin | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:19,39 | |
| 603 | Orschel, Jan Philipp | 2004 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:19,56 | |
| 755 | Beck, Felix | 2004 | WÜ | LG Winterlingen | 2:19,88 | |
| 481 | Modrow, Silas | 2004 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 2:21,68 | |
| 500 | Drianis, Patrick | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:22,05 | |
| 571 | Müller, Luca | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:22,14 | |
| 550 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2:22,72 | |
| 619 | Schwarz, Arne | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 2:22,96 | |
| 549 | Baumhauer, Jonas | 2004 | WÜ | LG Lauter | 2:23,06 | |
| 570 | Möckel, Josua | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:23,34 | |
| 648 | Bohn, Christian | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:24,15 | |
| 716 | Throm, Tom | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 2:25,94 | |
| 560 | Schubert, Eric | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2:26,29 | |
| 499 | Chrétien, Nils | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:29,93 | |
| 498 | Bertsch, Robin | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:31,81 |
| 23 Teilnehmer |
80 m Hürden M15 0.838m | Start-Zeit:10.00 |
| 691 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,21 | |
| 692 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 11,23 | |
| 624 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 11,31 | |
| 516 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,48 | |
| 702 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,57 | |
| 568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,77 | |
| 649 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,83 | |
| 515 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,85 | |
| 455 | Fischer, Jonas | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 12,48 | |
| 695 | Wild, Tyrone | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,53 | |
| 747 | Lengwenus, Christopher | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 12,61 | |
| 725 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,61 | |
| 700 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,70 | |
| 650 | Michalek, Kai | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,75 | |
| 744 | Dunke, Leon | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 12,91 | |
| 661 | Lappe, Hendrik | 2004 | WÜ | LG Staufen | 12,98 |
| 16 Teilnehmer |
300 m Hürden M15 0.838m | Start-Zeit: 17.20 |
| 545 | Abdessemed, Raoul | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | ||
| 601 | Gnadt, Vincent | 2005 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
| 624 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit: 10.20 |
| 516 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,80 | |
| 515 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,80 | |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1,80 | |
| 543 | Orth, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 1,76 | |
| 702 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,76 | |
| 484 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 1,70 | |
| 730 | Bozic, Joshua | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 1,70 | |
| 683 | Kuhn, Niklas | 2004 | WÜ | LG Teck | 1,70 | |
| 674 | Schnauffer, Moritz Fynn | 2004 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 1,64 | |
| 454 | Baur, Steffen | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 1,60 | |
| 560 | Schubert, Eric | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1,60 | |
| 567 | Holzwarth, Adrian | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,60 | |
| 550 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1,60 | |
| 748 | Oellrich, Jakob | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 1,60 |
| 14 Teilnehmer |
Stabhochsprung M15 | Start-Zeit: 15.15 |
| 516 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 3,70 | |
| 556 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 3,50 | |
| 568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 3,40 | |
| 702 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,10 | |
| 649 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3,05 | |
| 550 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3,00 | |
| 484 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 2,90 | |
| 650 | Michalek, Kai | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,80 |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit: 12.00 |
| 624 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 6,37 | |
| 691 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,34 | |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 6,27 | |
| 515 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 6,21 | |
| 546 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 6,10 | |
| 568 | Höschele, Noah | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5,86 | |
| 550 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,81 | |
| 714 | Ruedel, Noah | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 5,73 | |
| 725 | Eisenberger, Yannick | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 5,67 | |
| 530 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 5,59 | |
| 543 | Orth, Maximilian | 2004 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 5,57 | |
| 730 | Bozic, Joshua | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 5,43 |
| 12 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit: 10.30 |
| 692 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 15,00 | |
| 618 | Schulz, Lasse | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 14,65 | |
| 691 | Groh, Leon | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 13,65 | |
| 574 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,82 | |
| 727 | Haratyk, Jacek | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 12,54 | |
| 552 | Lenkl, Daniel | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,86 | |
| 599 | Ehnes, Christian | 2004 | WÜ | LG Nagoldtal | 11,78 | |
| 752 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 11,77 | |
| 484 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 11,76 |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf M15 1 kg | Start-Zeit: 13.00 |
| 484 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 45,60 | |
| 574 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 44,83 | |
| 692 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 44,37 | |
| 516 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 42,86 | |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 40,81 | |
| 569 | Iakob, Julius Rovin | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 38,93 | |
| 727 | Haratyk, Jacek | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 36,53 | |
| 618 | Schulz, Lasse | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 35,68 | |
| 722 | Notz, Lasse | 2004 | WÜ | TSV Urach | 35,34 | |
| 649 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,81 | |
| 744 | Dunke, Leon | 2004 | WÜ | SV Winnenden | 32,08 |
| 11 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g | Start-Zeit: 15.30 |
| 694 | Thumm, Nick | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 51,81 | |
| 574 | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 51,03 | |
| 624 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 45,57 | |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 45,56 | |
| 515 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 45,43 | |
| 722 | Notz, Lasse | 2004 | WÜ | TSV Urach | 41,88 | |
| 618 | Schulz, Lasse | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 40,38 | |
| 599 | Ehnes, Christian | 2004 | WÜ | LG Nagoldtal | 39,34 | |
| 715 | Schießwohl, Marian | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 36,84 | |
| 551 | Gärtner, Robin | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 36,42 |
| 10 Teilnehmer |
100 m W14 | Start-Zeit:14.20 |
| 677 | Schumacher, Senta | 2005 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 12,57 | |
| 707 | Burkhardt, Elin | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,89 | |
| 606 | Aykit, Tara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,05 | |
| 737 | Utz, Isabel | 2005 | WÜ | SG Weinstadt | 13,21 | |
| 626 | Huber, Samira | 2005 | WÜ | TSV Rottweil | 13,29 | |
| 644 | Sturm, Evelyn Sofia | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 13,29 | |
| 587 | Flaig, Jule | 2005 | WÜ | SV Mariazell | 13,32 | |
| 658 | Ackermann, Isabelle | 2005 | WÜ | TV Spaichingen | 13,35 | |
| 750 | Ferber, Kim | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 13,39 | |
| 751 | Pommerenke, Anna Lena | 2005 | WÜ | SV Winnenden | 13,41 | |
| 487 | Lichtmaneker, Emily | 2005 | WÜ | LG Filder | 13,46 | |
| 736 | Hellstern, Ann-Kathrin | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 13,48 | |
| 524 | Beck, Marisa | 2005 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 13,49 | |
| 596 | Paull, Ashlee | 2005 | WÜ | Spvgg Mössingen | 13,53 | |
| 657 | Plut, Karina | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,54 | |
| 585 | Suglia, Sara | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 13,56 | |
| 667 | Leitmeyer, Yara | 2005 | WÜ | LG Staufen | 13,57 | |
| 534 | Binder, Julia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 13,59 | |
| 679 | Dagornet, Aenor | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,62 | |
| 655 | Hage, Lia | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,62 | |
| 527 | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 13,76 | |
| 654 | Gotsch, Hannah | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,77 | |
| 664 | Gjini, Lina | 2005 | WÜ | LG Staufen | 13,84 | |
| 464 | Gehrandt, Leonie | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 13,87 | |
| 471 | Bloching, Karolina | 2005 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 13,90 |
| 25 Teilnehmer |
800 m W14 | Start-Zeit: 16.35 |
| 509 | Meyer, Filippa | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:19,99 | |
| 512 | Scholz, Helena | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:22,39 | |
| 513 | Schädel, Anna Philine | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:22,91 | |
| 614 | Abröll, Julia | 2005 | WÜ | TG Nürtingen | 2:29,36 | |
| 729 | Graf, Hannah Sophie | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:29,50 | |
| 753 | Hetzinger, Emma | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | 2:29,51 | |
| 589 | Meitner, Florentine | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 2:30,09 | |
| 508 | Meyer, Charlotte | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:32,62 | |
| 669 | Schramm, Clara-Fabienne | 2005 | WÜ | LG Staufen | 2:33,28 | |
| 507 | Maisch, Lisa | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:33,47 | |
| 465 | Jung, Leila | 2005 | WÜ | LG Brenztal | 2:34,58 | |
| 718 | Lemke, Moisha | 2005 | WÜ | Unterländer LG | 2:34,59 | |
| 709 | Szabó, Mette | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:35,79 | |
| 460 | Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 2:36,68 | |
| 582 | Rupp, Alina | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:37,32 | |
| 728 | Böhnke, Bianca | 2005 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:38,94 | |
| 583 | Schneider, Svenja | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2:39,56 |
| 17 Teilnehmer |
80 m Hürden W14 0.762m | Start-Zeit:11.00 |
| 654 | Gotsch, Hannah | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,13 | |
| 707 | Burkhardt, Elin | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,00 | |
| 585 | Suglia, Sara | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,47 | |
| 576 | Fischer, Jenna | 2005 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 12,50 | |
| 704 | Aehle, Dana | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,64 | |
| 606 | Aykit, Tara | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,66 | |
